Примеры работ
Цены на тонировку
Марка автомобиля | КЛАСС ПЛЕНКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
тонирующая | (атермальная) | |||||
LLumar серии ATRS | LLumar ® серии ATR | Solar Gard Titanium | ASWF | LLumar ® серии Air | Solar Gard Ultra Performance | |
Малый класс и 3-дверные хэтчбеки | ||||||
Audi: A1; Chevrolet: Aveo, Spark; Chery: QQ; Citroen: C1; Daewoo: Matiz; Fiat: 500, Bravo, Panda, Punto; Ford: Fiesta; Hyundai: i20, Getz; Kia: Picanto, Ceed 3d; Mazda: 2; Mitsubishi: Colt; Opel: Corsa; Peugeot: 107, 207, 208, 1007; Seat: Ibiza; Skoda: Fabia; Suzuki: Ignis; Swift; Splash Toyota: iQ, Yaris; | Без передних | 2 передних | ||||
2700 | 3700 | 4200 | 2900 | 4700 | 5200 | |
Лобовое | ||||||
4300 | 7600 | 8400 |
Опасайтесь обмана и подделок
Существуют фирмы, использующие недобросовестные способы привлечения клиентов путем обмана, предлагающие использовать пленку LLUMAR® (США), которая широко известна на рынке и лидирует по качеству в своей отраслевой нише.В реальности же работа выполняется с использованием менее качественной недорогой пленки производства Индии или Кореи (American Standart, Sun Control и т.д), которая отличается от LLUMAR® «мутной», расплывчатой видимостью изнутри машины.


Наши мастерские открыты для Вас без выходных, с 10:00 до 20:00

